200 7年度群馬県トライアスロン協会総会
日時:2007年3月11日(日)
11:00~12:00迄場所:伊勢崎市市民プラザ
次第
開会
| 1. 会長挨拶 | ||
|---|---|---|
| 2. 2006年度事業報告 | 別紙参照 | |
| 3. 2006年度会計報告 | 別紙参照 | |
| 4. 監査報告 | ||
| 5. 2007年度事業計画 | 別紙参照 | |
| 6. 2007年度予算案 | 別紙参照 | |
| 7. 役員改正について | 別紙参照 | |
| 8. | 報告事項 | |
| ⅰ)遊水地大会の報告。 | ||
| ⅱ)関東ブロックの報告。 | ||
| ⅲ)その他 | ||
| 9.その他 | ||
| 閉会 | ||
| 開催日 | 曜日 | 事業名称 | 開催場所 | 主管者 | 特記事項 |
| 2月11日 | 日 | 審判講習会 | 伊勢崎市民プラザ | GTA | |
| 2月5日 | 月 | 定例理事会 | 伊勢崎市民プラザ | GTA | |
| 2月25日 | 日 | 審判講習会・試験 | 伊勢崎市民プラザ | GTA | |
| 3月11日 | 日 | 2007年度総会 | 伊勢崎市民プラザ | GTA | |
| 4月2日 | 月 | 定例理事会 | 伊勢崎市民プラザ | GTA | |
| 4月7日 | 土 | インドアトライアスロン練習会 | コナミスポーツ伊勢崎店 | 伊勢崎市協会 | |
| 4月8日 | 日 | 第11回クロストライアスロン練習会 | 高崎根小屋城址 | ちーむ・まいんど | |
| 5月予定 | 水 | 渡良瀬遊水地クリーン作戦 | 渡良瀬遊水地 | 利根川上流河川利用者協議会 | |
| 5月19日 | 土 | 第16回遊水地ふれあいトライアストン大会兼第17回群馬県選手権大会 | 渡良瀬遊水地 | GTA | |
| 5月20日 | 日 | ||||
| 6月4日 | 月 | 定例理事会 | 伊勢崎市民プラザ | GTA | |
| 6月10日 | 日 | 審判団派遣・関東ブロック選手権 | 渡良瀬遊水地 | 関東ブロック協議会 | |
| 7月8日 | 日 | 審判団派遣・幕張トライアスロン大会 | 千葉マリンスタジアム・幕張海浜公園特設会場 | 千葉県トライアスロン連合 | |
| 7月15日 | 日 | 富岡トライアスロン講習会 | 富岡市もみじ平体育館他 | 富岡市協会 | |
| 7月15日 | 日 | 伊勢崎ミニトライアスロン | 伊勢崎市境運動公園 | 伊勢崎市協会 | |
| 7月29日 | 日 | 審判団派遣・東京都わたらせ大会 | 渡良瀬遊水地 | 東京都トライアスロン連合 | |
| 8月6日 | 月 | 定例理事会 | 伊勢崎市民プラザ | GTA | |
| 8月24日 | 金 | X-TERRA JAPAN丸沼大会 | 利根郡片品村 丸沼 | チーム・アインリミテッド | |
| 8月25日 | 土 | ||||
| 8月26日 | 日 | ||||
| 8月予定 | 第21回前橋ミニトライアスロン大会 | 群馬大学教育学部 | 前橋協会 | ||
| 9月9日 | 日 | 伊勢崎ジュニアトライアスロン教室 | 東ウォターランド周辺 | 伊勢崎市協会 | |
| 10月1日 | 月 | 定例理事会 | 伊勢崎市民プラザ | GTA | |
| 10月予定 | 日 | 審判団派遣・学生スプリント | 渡良瀬遊水地 | 学生連合 | |
| 10月予定 | 前橋~草津ロングラン | 前橋協会 | |||
| 10月21日 | 日 | 審判団派遣・日本トライアスロン選手権東京港大会 | 東京都お台場海浜公園周辺 | JTU | |
| 10月予定 | 月 | 2008年遊水地大会・第1回実行委員会 | 伊勢崎市民プラザ | GTA |
| 10月27日 | 土 | インドアトライアスロン練習会 | コナミスポーツ伊勢崎店 | 伊勢崎市協会 | |
| 12月3日 | 月 | 定例理事会 | 伊勢崎市民プラザ | GTA |
2006年度群馬県トライアスロン協会 会計報告
| 年会費 179X@4,000 | 716,000 |
|---|---|
| 入会金 4X@1,000 | 4,000 |
| 前年度繰越金 | 469,226 |
| 遊水地大会主管料 | 30,000 |
| 小計1. | 1,219,226 |
| JTU会費 179X@1,000 | 179,000 |
|---|---|
| JTU社員分担金 | 50,000 |
| 関東ブロック会費 | 30,000 |
| 伊勢崎市トライアスロン協会へ貸付金(市体協加盟料) | 100,000 |
| 理事会費用(会場費:伊勢崎市民プラザ6 回) | 10,800 |
| 交通費(関東ブロック会議出席) | 63,200 |
| 電話料(HP 込み) | 133,641 |
| Gネット手数料 | 34,440 |
| 事務局費(HP管理費・郵送料・ハガキ・印刷・他) | 51,298 |
| 群馬県体育協会会費(内懇親会費¥6,000) | 18,000 |
| 会費返還(1 名2 年間分) | 8,000 |
| 強化費(関東ブロック選手権派遣) | 12,000 |
| 普及費(初心者のイベント参加補助金@1,000) | 49,000 |
| 振込み手数料 | 4,300 |
| 計 | 743,679 |
1-2 残 ¥475,547 資産:¥100,000( 伊勢崎協会貸付金)
2007年度群馬県トライアスロン協会予算案
| 年会費 | 179X@4,000 | 716,000 |
| 前年度繰 | 越金 | 467,546 |
| 小計1. | 1,183,546 |
| JTU会費 179X@1,000 | 179,000 |
|---|---|
| JTU社員分担金 | 50,000 |
| 関東ブロック会費 | 30,000 |
| 理事会費用(会場費:伊勢崎市民プラザ6 回) | 13,000 |
| 交通費(関東ブロック会議出席) | 70,000 |
| 電話料(HP 込み) | 140,000 |
| Gネット手数料 | 40,000 |
| 事務局費(HP管理費・郵送料・ハガキ・印刷・他) | 60,000 |
| 群馬県体育協会会費 | 20,000 |
| 強化費(選手権選手派遣) | 50,000 |
| 普及費(イベント補助金) | 100,000 |
| 予備費 | 431,546 |
| 計 | 1,183,546 |
2007年度群馬トライアスロン協会役員体制
2007年1月一部改正
(敬称略、順不同)
| 顧 問 | 佐田 玄一郎 | 山西 哲郎 |
| 矢口 昇 | 阿久沢 浩 | |
| 会 長 | 岡田 朋彦 | |
| 副会長 | 山口 裕行 | |
| 理事長 | 小平 博 | |
| 副理事長 | 中埜輝明 | 山下 富也 |
| 事務局長 | 関 幹男 | |
| 高庭 英彰 | 内山 雅夫 | |
| 理 事 | (会計兼務) | (事務局兼務) |
| 中村 勝美 | 桜井 正明 | |
| 森 直人 | 石田 憲毅 | |
| 高橋 俊文 | ||
| 監 事 | 歩行田 弘 | 茂木 利明 |